<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Drachenbootverband &#187; Veranstaltungen 2008</title>
	<atom:link href="http://drachenbootverband.at/site/category/events/veranstaltungen-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drachenbootverband.at/site</link>
	<description>Die Seite für den österreichischen Drachenbootsport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 13:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GROSSER DRACHENBOOTEVENT IN DER ALTEN WERFT IN KORNEUBURG</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/09/groser-drachenbootevent-in-der-alten-werft-in-korneuburg/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/09/groser-drachenbootevent-in-der-alten-werft-in-korneuburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Werft in Korneuburg diente auch heuer wieder als stimmungsvolle Location für einen der größten Drachenbootevents des Landes. Mit 48 Teams und 2 Zeitläufen waren die Boote und Paddler fast den ganzen Tag im Einsatz. Aus den addierten Zeitläufen ergaben sich die 16 schnellsten Mannschaften, diese durften ins Viertelfinale aufsteigen und in ihrem jeweiligen Lauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/09/groser-drachenbootevent-in-der-alten-werft-in-korneuburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPANNENDES FINALE BEIM WEITENEGGER DRACHENBOOTEVENT</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/spannendes-finale-beim-weitenegger-drachenbootevent/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/spannendes-finale-beim-weitenegger-drachenbootevent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Eingebettet in ein tolles Rahmenprogramm fand auch dieses Jahr wieder ein großer Drachenbootevent in Weitenegg in der Wachau statt: 22 Mannschaften kämpften bei wunderschönem Wetter um den Einzug ins Viertelfinale – 6 Teams schieden nach 2 Zeitläufen aus dem Rennen aus. Das besondere an dieser Veranstaltung: die teilnehmenden Mannschaften durften sich gegen Boote, die um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/spannendes-finale-beim-weitenegger-drachenbootevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. ÖSTERREICHISCHE DRACHENBOOTMEISTERSCHAFT IN WEITENEGG</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/2-osterreichische-drachenbootmeisterschaft-in-weitenegg/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/2-osterreichische-drachenbootmeisterschaft-in-weitenegg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[


 
Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde die 2. Österreichische Drachenboot-Meisterschaft auch heuer wieder im Rahmen des Weitenegger Drachenboot-Events ausgetragen: 4 Mannschaften kämpften um den Titel. Auf Grund des kleinen Starterfeldes fuhren die Teams zunächst gegen die Boote des Weitenegger Drachenbootevents, an dem hauptsächlich Amateurmannschaften teilnahmen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die 4 Meisterschaftsboote sich so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/2-osterreichische-drachenbootmeisterschaft-in-weitenegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN LITSCHAU WIRD FRAUENPOWER EXTRA GEWERTET</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/in-litschau-wird-frauenpower-extra-gewertet/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/in-litschau-wird-frauenpower-extra-gewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[


 
Bereits zum 3. Mal in Folge fand heuer im Rahmen des Litschauer Stadtfests am Herrensee ein sehr gut besuchter Drachenbootevent statt. 36 Teams – darunter 4 reine Frauenteams – paddelten dieses Jahr um den Einzug ins große Finale und ließen sich auch vom Dauerregen nicht unterkriegen. Nach 2 Zeitläufen, über die sich jedes Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/08/in-litschau-wird-frauenpower-extra-gewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPANNENDES FINALE IN THURNBERG</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/spannendes-finale-in-thurnberg/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/spannendes-finale-in-thurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[

Beim 4. Drachenbootrennen am Kampsee Thurnberg lieferten sich die Finalisten heuer einen unglaublich spannenden Finallauf. 54 Teams kämpften in 2 sehr stimmungsvollen Vorläufen bei wunderschönem Wetter um den Einzug der besten 16 ins Halbfinale, die 4 zeitschnellsten aus diesem Lauf stiegen ins große Finale auf. Im Finallauf überquerten die 3 schnellsten Teams innerhalb von 82 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/spannendes-finale-in-thurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEFTIGES UNWETTER IN RAABS VERHINDERT FINALLÄUFE</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/heftiges-unwetter-in-raabs-verhindert-finallaufe/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/heftiges-unwetter-in-raabs-verhindert-finallaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[


 
42 Teams paddelten heuer bei der mittlerweile schon traditionellen Drachenbootveranstaltung in Raabs auf einem malerischen Abschnitt der Thaya um den Sieg. In 2 Zeitläufen sollten sich die Mannschaften für die abschließenden Finalläufe qualifizieren &#8211; Wetter und Stimmung waren gut und die Paddler motiviert. Kurz vor Ende des 2. Zeitlaufs brach unverhofft ein heftiges Gewitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/heftiges-unwetter-in-raabs-verhindert-finallaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜBERRASCHENDES FINISH BEIM 1. DRACHENBOOT NESS CUP</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/uberraschendes-finish-beim-1-drachenboot-ness-cup/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/uberraschendes-finish-beim-1-drachenboot-ness-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[


 
Der malerische Haldensee im Tannheimertal war heuer erstmals Austragungsort eines Drachenbootrennens, veranstaltet vom Hotel liebes Rot Flüh. 13 Mannschaften aus Hotels, Gastronomiebetrieben und anderen Verbindungen der Region bildeten ein äußerst motiviertes Starterfeld – viele Teams konnten ihre Leistung von Lauf zu Lauf enorm steigern. Besonders eindrucksvoll war das Teams Beauty and Friends: auf Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/uberraschendes-finish-beim-1-drachenboot-ness-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 MANNSCHAFTEN KÄMPFEN IN 2 KATEGORIEN UM DEN SIEG</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/16-mannschaften-kampfen-in-2-kategorien-um-den-sieg/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/16-mannschaften-kampfen-in-2-kategorien-um-den-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
 
Vor einer herrlichen Kulisse in Velden am Wörthersee wurde das große Finale des One Drachenboot Cups 2008 ausgetragen: in 2 Kategorien (Sport &#8211; &#38; Fun-Klasse) paddelten je 8 Boote, die sich in den Vorrunden für diese Veranstaltung qualifiziert hatten, um den Sieg und boten den Zuschauern dabei spannende Rennen und gute Stimmung. Am Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/07/16-mannschaften-kampfen-in-2-kategorien-um-den-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOFINISH IM GROßEN FINALE DER SPORTWERTUNG IN GRAZ</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/fotofinish-im-grosen-finale-der-sportwertung/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/fotofinish-im-grosen-finale-der-sportwertung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[


 
Die letzte Vorrunde des One Drachenbootcups 2008 wurde im Freizeitzentrum Schwarzl bei Graz ausgetragen – optimale Rennbedingungen erwarteten dort die motivierten Paddler, die um die letzten 3 „Velden-Tickets“ kämpften. Das Team der Steirerlöwen konnte jeden Lauf souverän für sich entscheiden und sicherte sich somit sein Ticket für das große Finale der Funwertung in Velden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/fotofinish-im-grosen-finale-der-sportwertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNTERACHER FORDERN 1. ÖSTERR. DRACHENBOOTVEREIN HERAUS</title>
		<link>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/unteracher-fordern-1-osterr-drachenbootverein-heraus/</link>
		<comments>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/unteracher-fordern-1-osterr-drachenbootverein-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexkainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drachenbootverband.at/site/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[


Mit 22 Teams war die Drachenbootveranstaltung in Unterach am Attersee wie jedes Jahr gut besucht – mit am Start Österreichs zur Zeit einziger aktiver Drachenbootverein W&#38;H. Das Wetter war gut, ebenso die Stimmung, und die Rennen waren von Anfang bis zum Ende sehr spannend, da die Teams aus Unterach und der Umgebung sich nicht so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drachenbootverband.at/site/2008/06/unteracher-fordern-1-osterr-drachenbootverein-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
